
동국대 수시모집요강 및 입결, 수시등급컷(2026학년도) 에 대해 알아보겠습니다.
1. 학생부교과전형 (학교장추천인재)
- 모집인원: 418명
- 지원자격: 국내·외 고교 졸업(예정)자 또는 이에 준하는 학력 인정자 (검정고시 합격자 제외)
- 전형요소 및 반영비율
- 교과성적 70% + 서류종합 30%
- 교과성적 : 국어, 수학, 영어, 사회 거나 과학 중에서 석차등급 상위 10개 과목
- 서류평가 : 학업역량 50% + 진로역량 30% + 인성 및 사회성 20%
- 수능최저학력기준 없음
2. 학생부종합전형 (DoDream)
- 모집인원: 634명
- 지원자격: 국내·외 고교 졸업(예정)자 및 동등 학력 인정자
- 전형요소 및 반영비율
- 1단계 : 서류평가 100%로 2.5배수, 3.5배수, 4배수 인원 선발
- 2단계 : 1단계 70% + 면접 30%로 최종선발
- 서류평가 : 학업역량 30% + 전공적합성 50% + 인성 및 사회성 20%
- 면접평가 : 전형취지적합성 20% + 전공적합성 30% + 발전가능성 30% + 인성 및 사회성 20%
- 수능최저학력기준 미적용

3. 논술전형
- 모집인원: 293명
- 지원자격: 국내·외 고교 졸업(예정)자
- 전형요소 및 반영비율
- 논술시험 70%
- 교과성적 30% (전 과목 내신 등급)
- 교과 20% + 출결 10%
- 수능최저학력기준 적용
- 인문, 자연, 컴퓨터AI학부 : 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 2개 영역 등급 합 5등급이내, 한국사 4등급이내
- 경찰행정학부 : 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 2개 영역 등급 합 4등급이내, 한국사 4등급이내
- 약학과 : 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 3개 영역 등급 합 4등급 이내, 한국사 4등급이내


2025학년도 교과전형 입결 (최종등록자 기준)
모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 全과목 평균 | 全과목 최저 | 10과목 평균 | 10과목 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
불교학부 | 3 | 18 | 6.00 | 3.13 | 3.65 | 2.03 | 2.90 |
문화유산학과 | 3 | 18 | 6.00 | 2.23 | 2.27 | 1.17 | 1.30 |
국어국문·문예창작학부 | 3 | 32 | 10.67 | 2.36 | 2.74 | 1.10 | 1.30 |
영어영문학부 | 7 | 65 | 9.29 | 2.18 | 2.37 | 1.15 | 1.50 |
일본학과 | 3 | 23 | 7.67 | 2.44 | 2.65 | 1.40 | 1.60 |
중어중문학과 | 5 | 48 | 9.60 | 2.53 | 3.03 | 1.62 | 2.30 |
철학과 | 2 | 35 | 17.50 | 2.35 | 2.45 | 1.50 | 1.60 |
사학과 | 4 | 55 | 13.75 | 2.01 | 2.11 | 1.13 | 1.20 |
수학과 | 4 | 61 | 15.25 | 2.33 | 2.70 | 1.18 | 1.30 |
화학과 | 4 | 75 | 18.75 | 2.05 | 2.10 | 1.03 | 1.10 |
통계학과 | 4 | 48 | 12.00 | 2.33 | 2.65 | 1.30 | 1.60 |
물리학과 | 3 | 44 | 14.67 | 2.65 | 2.68 | 1.40 | 1.60 |
법학과 | 8 | 98 | 12.25 | 2.02 | 2.22 | 1.20 | 1.40 |
정치외교학전공 | 5 | 53 | 10.60 | 2.11 | 2.24 | 1.16 | 1.30 |
행정학전공 | 5 | 48 | 9.60 | 2.15 | 2.22 | 1.12 | 1.40 |
북한학전공 | 3 | 25 | 8.33 | 2.69 | 2.78 | 1.47 | 1.60 |
경제학과 | 8 | 102 | 12.75 | 2.12 | 2.37 | 1.10 | 1.20 |
국제통상학과 | 6 | 82 | 13.67 | 2.33 | 2.91 | 1.50 | 1.60 |
사회학전공 | 4 | 43 | 10.75 | 2.28 | 2.63 | 1.25 | 1.40 |
미디어커뮤니케이션학전공 | 6 | 113 | 18.83 | 1.93 | 2.21 | 1.02 | 1.10 |
식품산업관리학과 | 3 | 24 | 8.00 | 2.21 | 2.37 | 1.47 | 1.70 |
광고홍보학과 | 6 | 89 | 14.83 | 2.24 | 2.61 | 1.25 | 1.50 |
사회복지학과 | 3 | 24 | 8.00 | 2.10 | 2.51 | 1.23 | 1.60 |
경찰행정학부 | 6 | 88 | 14.67 | 1.87 | 2.55 | 1.15 | 1.40 |
경영학과 | 10 | 249 | 24.90 | 2.35 | 4.02 | 1.37 | 2.70 |
회계학과 | 7 | 69 | 9.86 | 2.35 | 2.67 | 1.50 | 1.70 |
경영정보학과 | 7 | 102 | 14.57 | 2.24 | 2.46 | 1.34 | 1.80 |
바이오시스템대학 | 9 | 138 | 15.33 | 1.95 | 2.28 | 1.20 | 1.50 |
바이오환경과학과 | 7 | 111 | 15.86 | 2.05 | 2.36 | 1.29 | 1.40 |
생명과학과 | 7 | 113 | 16.14 | 1.93 | 2.14 | 1.11 | 1.30 |
식품생명공학과 | 7 | 136 | 19.43 | 2.38 | 2.73 | 1.49 | 1.60 |
의생명공학과 | 5 | 47 | 9.40 | 2.03 | 2.15 | 1.20 | 1.50 |
전자전기공학부 | 13 | 200 | 15.38 | 2.22 | 2.73 | 1.12 | 1.40 |
정보통신공학과 | 7 | 117 | 16.71 | 2.07 | 2.29 | 1.40 | 1.50 |
건설환경공학과 | 8 | 73 | 9.13 | 2.40 | 2.52 | 1.51 | 1.70 |
화공생물공학과 | 9 | 186 | 20.67 | 1.77 | 1.88 | 1.06 | 1.30 |
기계로봇에너지공학과 | 11 | 153 | 13.91 | 2.24 | 3.12 | 1.16 | 1.30 |
건축공학부 | 8 | 77 | 9.63 | 2.28 | 2.68 | 1.23 | 1.70 |
산업시스템공학과 | 8 | 90 | 11.25 | 2.07 | 2.39 | 1.39 | 1.60 |
에너지신소재공학과 | 5 | 76 | 15.20 | 2.03 | 2.20 | 1.16 | 1.40 |
컴퓨터·AI학부 | 9 | 127 | 14.11 | 2.00 | 2.38 | 1.11 | 1.40 |
시스템반도체학부 | 6 | 86 | 14.33 | 2.11 | 2.54 | 1.27 | 1.70 |
교육학과 | 4 | 65 | 16.25 | 1.98 | 2.18 | 1.18 | 1.40 |
국어교육과 | 6 | 83 | 13.83 | 2.16 | 2.47 | 1.13 | 1.50 |
역사교육과 | 7 | 60 | 8.57 | 2.13 | 2.35 | 1.16 | 1.50 |
지리교육과 | 7 | 68 | 9.71 | 2.51 | 3.03 | 1.43 | 2.10 |
수학교육과 | 4 | 38 | 9.50 | 2.02 | 2.08 | 1.20 | 1.20 |
가정교육과 | 7 | 82 | 11.71 | 2.25 | 2.75 | 1.56 | 1.80 |
영화영상학과 | 3 | 43 | 14.33 | 1.68 | 2.00 | 1.07 | 1.20 |
약학과 | 4 | 158 | 39.50 | 1.14 | 1.24 | 1.00 | 1.00 |
동국대 수시모집요강 및 입결, 수시등급컷(2026학년도) 에 대해 알아보았습니다.