
한양대 2026학년도 수시모집요강 및 2025 입결 에 대한 글입니다.
이 글은 2026학년도 한양대학교 신입학 수시 모집요강(최종)과 2023~2025학년도 주요 전형 입시결과 PDF를 기반으로 대표 전형 안내와 2025학년도 교과전형(추천형) 입결 전 학과 데이터를 포함합니다.
2026학년도 한양대학교 수시모집 주요 안내
- 인터넷 원서접수: 2025년 9월 9일(화) 10:00 ~ 9월 12일(금) 18:00
- 수시 전형별 복수지원 가능 (최대 6회)
- 교과추천형, 종합추천형, 종합서류형, 종합면접형, 종합고른전형, 논술전형, 실기실적특기자전형 모두 지원가능
- 전형 주요 일정 및 변경사항은 입학처 홈페이지 확인 필수
대표 전형별 상세 안내
1) 학생부교과(추천형)
- 모집인원: 341명 (2026 기준, 일부 모집단위 변동 가능)
- 지원자격: 2025년 2월 이후 국내 고교 졸업(예정)자. 일반고, 특목고, 영재고(특성화고 등 불가)
- 전형방법: 학생부교과 90% + 교과 정성평가 10%
- 수능최저 적용, 면접 없음, 학교장 추천 필수
- 추천인원은 3학년 재적인원의 11%까지
- 수능최저학력기준: 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급합 7 이내
- 내신 산출: 국어, 영어, 수학, 사회(한국사 포함), 과학 교과 전체 평균
2) 학생부종합(추천형)
- 모집인원: 199명
- 학교장 추천 필수
- 추천인원은 3학년 재적인원의 11%까지
- 전형방법: 학생부종합평가 100% (면접/서류추가 없음)
- 평가요소: 교내활동, 수상, 비교과(교외수상/활동 반영 불가, 학교장 승인 체험활동만 평가)
- 수능최저학력기준: 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급합 7 이내
- 의예과 : 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 3개 영역 등급합 4 이내
3) 학생부종합(서류형)
- 모집인원: 621명
- 전형방법: 학생부종합평가 100%
- 수능최저: 미적용
4) 학생부종합(면접형)
- 모집인원: 120명
- 전형방법:
- 1단계: 학생부종합평가 100% (7배수 선발)
- 2단계: 1단계 70% + 면접 30%
- 면접유형: 공과대/인터칼리지: 제시문 기반, 사범대: 학생부 기반
- 수능최저: 미적용


5) 논술전형
- 모집인원: 233명
- 전형방법: 논술 90% + 학생부종합평가 10%
- 수능최저학력기준: 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급합 7 이내
- 의예과 : 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 3개 영역 등급합 4 이내
- 논술고사: 상경/인문계 11월 22일(토), 자연계 11월 23일(일), 90분, 고교 교육과정 내 출제

2025학년도 한양대학교 교과전형(추천형) 전 모집단위 내신등급, 경쟁률, 충원, 수능최저충족률
아래 표는 2025학년도 학생부교과(추천형) 전형 기준, 모집단위별 최종등록자 내신 평균·경쟁률·충원·수능최저충족률 데이터입니다.
(출처: 한양대학교 공식 입시결과 PDF)
모집단위 | 계열 | 2025 내신 등급평균 | 2025 경쟁률 | 2025 충원(명) | 2025 수능최저 충족률(%) |
---|---|---|---|---|---|
건축학부 | 자연 | 1.52 | 10.8 | 8 | 66.0 |
건축공학부 | 자연 | 1.71 | 10.6 | 4 | 35.8 |
건설환경공학과 | 자연 | 1.64 | 18.3 | 5 | 50.0 |
도시공학과 | 자연 | 1.57 | 16.0 | 5 | 43.8 |
자원환경공학과 | 자연 | 1.46 | 13.3 | 2 | 63.2 |
융합전자공학부 | 자연 | 1.46 | 15.9 | 53 | 67.3 |
컴퓨터소프트웨어학부 | 자연 | 1.30 | 14.4 | 45 | 69.2 |
정보시스템학과(상경) | 상경 | 1.69 | 18.6 | 8 | 60.9 |
전기공학전공 | 자연 | 1.59 | 13.0 | 2 | 48.4 |
신소재공학부 | 자연 | 1.46 | 16.0 | 15 | 58.6 |
화학공학과 | 자연 | 1.32 | 15.0 | 6 | 58.7 |
생명공학과 | 자연 | 1.41 | 15.7 | 11 | 48.9 |
유기나노공학과 | 자연 | 1.46 | 25.8 | 3 | 57.3 |
에너지공학과 | 자연 | 1.72 | 15.8 | 10 | 47.6 |
기계공학부 | 자연 | 1.49 | 14.1 | 29 | 65.4 |
원자력공학과 | 자연 | 1.60 | 17.0 | 5 | 57.6 |
산업공학과 | 자연 | 1.45 | 17.8 | 9 | 62.9 |
미래자동차공학과 | 자연 | 1.49 | 21.0 | 6 | 50.0 |
데이터사이언스학부 | 자연 | 1.42 | 18.4 | 6 | 68.5 |
반도체공학과 | 자연 | 1.24 | 17.5 | 22 | 78.1 |
간호학과 | 자연 | 1.59 | 11.8 | 1 | 48.9 |
국어국문학과 | 인문 | 1.63 | 17.8 | 12 | 58.6 |
중어중문학과 | 인문 | 1.84 | 14.8 | 4 | 44.9 |
영어영문학과 | 인문 | 1.73 | 12.7 | 12 | 70.8 |
독어독문학과 | 인문 | 2.01 | 21.8 | 3 | 41.9 |
사학과 | 인문 | 2.16 | 10.0 | 12 | 66.7 |
철학과 | 인문 | 1.94 | 16.3 | 6 | 59.2 |
정치외교학과 | 인문 | 1.80 | 21.3 | 12 | 44.6 |
사회학과 | 인문 | 1.65 | 14.3 | 9 | 63.2 |
미디어커뮤니케이션학과 | 인문 | 1.58 | 12.0 | 18 | 68.3 |
관광학부 | 인문 | 1.84 | 14.0 | 6 | 36.2 |
수학과 | 자연 | 1.64 | 12.6 | 12 | 68.3 |
물리학과 | 자연 | 1.71 | 13.8 | 14 | 54.5 |
화학과 | 자연 | 1.48 | 13.3 | 14 | 65.0 |
생명과학과 | 자연 | 1.47 | 13.7 | 19 | 64.6 |
정책학과 | 인문 | 1.58 | 16.6 | 29 | 61.7 |
행정학과 | 인문 | 1.64 | 9.8 | 9 | 62.5 |
경제금융학부 | 상경 | 1.63 | 13.3 | 27 | 65.5 |
경영학부 | 상경 | 1.54 | 14.9 | 77 | 70.5 |
파이낸스경영학과 | 상경 | 1.61 | 14.8 | 8 | 61.6 |
교육학과 | 인문 | 1.81 | 20.7 | 8 | 48.4 |
교육공학과 | 인문 | 1.99 | 12.0 | 7 | 55.6 |
국어교육과 | 인문 | 1.86 | 11.3 | 11 | 69.7 |
영어교육과 | 인문 | 1.47 | 11.8 | 5 | 63.8 |
수학교육과 | 자연 | 1.73 | 10.3 | 6 | 58.1 |
의류학과 | 인문 | 1.90 | 11.9 | 12 | 46.7 |
식품영양학과 | 자연 | 1.57 | 15.1 | 5 | 56.2 |
실내건축디자인학과 | 인문 | 1.84 | 15.0 | 6 | 43.3 |
한양인터칼리지학부 | 통합 | 1.45 | 19.6 | 86 | 62.9 |
한양대 2026학년도 수시모집요강 및 2025 입결 에 대해 알아보았습니다.