
세종대 수시모집요강 및 입결, 수시등급컷 에 대한 글입니다.
2025학년도 세종대학교 수시모집은 총 1,617명을 선발하며, 대표적인 전형으로는 학생부교과 지역균형, 학생부종합 세종창의인재(면접형/서류형), 논술우수자, 군 계약학과 특별전형 등이 있습니다. 올해는 자유전공학부 신설, 면접형 전형 모집인원 변화, 군 계약학과 전형 확대가 주목할 만한 변화입니다.
🧭 전형 요약표
전형명 | 모집인원 | 전형 방법 | 수능 최저 | 면접 |
---|---|---|---|---|
학생부교과 지역균형 | 368명 | 교과 100% | 있음 | 없음 |
세종창의인재(면접형) | 328명 | 1단계 서류 100%, 2단계 서류 70% + 면접 30% | 없음 | 있음 |
세종창의인재(서류형) | 148명 | 서류 100% | 없음 | 없음 |
논술우수자 | 340명 | 논술 70% + 교과 30% | 있음 | 없음 |
항공시스템공학 특별전형 | 25명 | 교과 100% → 체력/면접/신검 | 있음 | 있음 |
✅ 학생부교과 지역균형 전형
- 전형방법: 교과 성적 100% 반영 (공통·일반 80% + 진로선택 20%)
- 수능 최저 기준:
- 인문계: 국/수/영/탐 중 2과목 합 6등급
- 자연계: 국/수/영/탐 중 2과목 합 6등급
- 자유전공학부: 2과목 합 5등급
- 지원자격: 일반고 재학생, 학교장 추천 필수 (제한 없음)
- 평가특징: 진로선택 과목도 성적에 반영되므로 성취도 관리 중요, 내신 2등급 전후가 합격 안정권이며 수능 최저 충족 여부가 당락 좌우
✅ 세종창의인재전형 (학생부종합)
🔷 공통 정보
- 모집인원: 면접형 328명 / 서류형 148명
- 수능 최저: 없음
- 자기소개서: 작성하지 않음
- 서류 평가 기준: 오직 학교생활기록부만으로 평가
📌 서류 평가 항목
평가 요소 | 의미 | 평가 관점 |
---|---|---|
학업역량 | 기초학업능력, 성취도 | 성적 추이, 세특 표현, 과목 난이도 |
전공적합성 | 전공 관심 및 활동 | 관련 교과, 동아리, 독서의 흐름 |
인성 | 공동체 의식, 책임감 | 봉사, 리더십, 태도 기록 |
발전가능성 | 자기주도성, 성장경험 | 진로 탐색 과정의 일관성 |
💡 지원자 준비전략
- 학업역량: 성적 추이 + 세특 활동 강조
- 전공적합성: 활동 간 연결성 있는 흐름
- 인성: 학교생활 충실도와 리더 경험
- 발전가능성: 진로 변경 과정의 타당성
🔍 서류형 vs 면접형 비교
구분 | 서류형 | 면접형 |
---|---|---|
부담감 | 낮음 | 높음 |
추천 대상 | 기록이 강한 학생 | 표현력이 뛰어난 학생 |
평가 방식 | 서류 100% | 서류 70% + 면접 30% |
✅ 논술우수자 전형
- 전형방법: 논술 70% + 교과 30%
- 수능 최저: 인문계 5등급 / 자연계 5등급 (2과목 기준)
- 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 상위 2개영역 등급합 반영
- 논술유형: 인문 – 통합형 / 자연 – 수학 서술형
- 지원전략: 내신이 부족한 수험생에게 유리
✅ 항공시스템공학 특별전형 (군 계약학과)
- 모집인원: 25명 (남 23명, 여 2명)
- 전형방법: 1단계 교과 100% → 2단계 체력/면접/신체검사
- 수능 최저: 3과목 합 10등급
- 특징: 졸업 후 장교 임관, 신체조건 필수 확인
✅ 입시결과 전체 공개: 지역균형 전형 입결표 (2025학년도)
세종대학교 2025학년도 수시 학생부교과 지역균형 전형의 모든 학과 입결입니다.
최종합격자 평균등급(진로선택 포함/제외)을 모두 수록하였으며, 수험생은 이 표를 통해 지원 학과별 기준을 명확히 확인할 수 있습니다.
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 최종등급(진로포함) | 최종등급(진로제외) |
---|---|---|---|---|---|
자유전공학부 | 223 | 3472 | 15.57 | 2.18 | 2.26 |
국어국문학과 | 1 | 11 | 11.00 | 2.18 | 2.18 |
국제학부 | 2 | 27 | 13.50 | 2.06 | 1.97 |
역사학과 | 1 | 14 | 14.00 | 2.39 | 2.50 |
교육학과 | 1 | 21 | 21.00 | 2.18 | 2.32 |
행정학과 | 1 | 28 | 28.00 | 2.08 | 2.14 |
미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 16 | 16.00 | 1.15 | 1.15 |
법학과 | 1 | 14 | 14.00 | 1.83 | 2.01 |
경영학부 | 3 | 77 | 25.67 | 1.77 | 1.83 |
경제학과 | 1 | 15 | 15.00 | 2.26 | 2.44 |
호텔관광외식경영학부 | 4 | 49 | 12.25 | 2.14 | 2.25 |
수학통계학과 | 1 | 11 | 11.00 | 2.74 | 3.04 |
물리천문학과 | 1 | 11 | 11.00 | 2.58 | 2.71 |
화학과 | 1 | 11 | 11.00 | 2.09 | 2.06 |
생명시스템학부 | 2 | 29 | 14.50 | 1.76 | 1.89 |
스마트생명산업융합학과 | 4 | 33 | 8.25 | 2.06 | 2.27 |
AI융합전자공학과 | 3 | 30 | 10.00 | 2.72 | 2.94 |
반도체시스템공학과 | 2 | 19 | 9.50 | 2.00 | 2.14 |
컴퓨터공학과 | 2 | 21 | 10.50 | 2.38 | 2.67 |
정보보호학과 | 1 | 10 | 10.00 | 3.78 | 4.09 |
AI로봇학과 | 32 | 233 | 7.28 | 2.14 | 2.36 |
인공지능데이터사이언스학과 | 24 | 181 | 7.54 | 2.09 | 2.29 |
지능정보융합학과 | 21 | 160 | 7.62 | 2.30 | 2.49 |
콘텐츠소프트웨어학과 | 14 | 100 | 7.14 | 2.12 | 2.31 |
건축공학과 | 1 | 11 | 11.00 | 2.51 | 2.52 |
건축학과 | 1 | 13 | 13.00 | 2.85 | 3.01 |
건설환경공학과 | 1 | 11 | 11.00 | 2.67 | 2.84 |
환경융합공학과 | 1 | 15 | 15.00 | 2.68 | 2.91 |
지구자원시스템공학과 | 1 | 9 | 9.00 | 3.82 | 4.24 |
기계공학과 | 1 | 12 | 12.00 | 2.42 | 2.73 |
나노신소재공학과 | 1 | 11 | 11.00 | 2.37 | 2.63 |
양자원자력공학과 | 1 | 21 | 21.00 | 3.01 | 3.47 |
우주항공공학전공 | 1 | 12 | 12.00 | 2.61 | 2.86 |
지능형드론융합전공 | 12 | 100 | 8.33 | 2.27 | 2.49 |
세종대 수시모집요강 및 입결, 수시등급컷 에 대해 알아보았습니다.