
전남대학교의 2027학년도 수시 모집요강과 2026학년도 수시 입시결과를 함께 정리했습니다. 광주·여수캠퍼스의 전형과 지원조건을 먼저 살펴보고, 마지막에서 학생부교과 일반전형의 전체 모집단위 입결을 확인할 수 있습니다.
모집요강은 2026년 8월 27일 추가안내를 반영한 공식 연결본, 입시결과는 2026년 3월 12일 공고한 최신 공개자료를 사용했습니다. 자료 확인일은 2026년 9월 5일입니다. 입시결과의 성적은 등록자 기준 학생부 등급기준(이수단위반영) 평균입니다. 2027학년도 수시 모집요강 / 2026학년도 공식 입시결과
2027학년도 변화와 전체 모집 구조
2027학년도 수시 모집인원은 총 3,965명입니다. 학생부교과 2,630명, 학생부종합 1,190명, 실기/실적 145명으로 구성됩니다. 조기취업형 계약학과 90명을 제외하면 3,875명입니다.
| 전형유형 | 2026학년도 | 2027학년도 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 학생부교과 | 2,688명 | 2,630명 | 58명 감소 |
| 학생부종합 | 1,135명 | 1,190명 | 55명 증가 |
| 실기/실적 | 154명 | 145명 | 9명 감소 |
| 수시 전체 | 3,977명 | 3,965명 | 12명 감소 |
2027학년도 학부 모집 소계는 광주 3,070명과 여수 782명을 합한 3,852명입니다. 치의학전문대학원 23명과 계약학과 90명은 이 학부 소계와 별도로 구분합니다. 공학대학·문화사회과학대학·수산해양대학·창의융합학부는 여수캠퍼스입니다.
지원 전에 볼 변화
| 항목 | 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|---|
| 학생부교과 일반 / 지역인재 | 1,182명 / 984명 | 1,128명 / 989명 |
| 지역균형 / 농어촌학생 / 특성화고교 | 8명 / 173명 / 62명 | 9명 / 178명 / 55명 |
| 고교생활우수자Ⅰ / Ⅱ | 870명 / 170명 | 899명 / 174명 |
| 학생부종합(지역의사_진료권) | 전형 없음 | 의학과 22명 신설 |
| 교과 예·체능 | 43명 | 35명. 음악교육과 20명에서 12명으로 변경, 청음 폐지 |
| 실기 예능 | 154명. 디자인학과 학생부 40%+실기 60% | 145명. 디자인학과 학생부 30%+실기 70% |
| 학생부 출결 | 미반영 | 출결 반영 신설 |
| 간호학과 일반 / 지역인재 수능최저 | 2개 영역 합 6 / 7 | 3개 영역 합 9 / 10 |
| 인공지능학부 지정 응시 | 미적분·기하 중 1개와 과학(직업)탐구 2과목 | 수학 선택과목 모두 허용, 과학탐구 2과목 |
| 사회다양성 아동복지 자격 문구 | 인가된 아동복지시설 생활자 | 아동복지법 제38조제2항 해당자 |
학생부 점수 산식과 진로선택 비교내신도 바뀌었습니다. 9등급 환산표의 등급별 점수와 2027학년도 산식은 아래에서 구분해 설명합니다. 5등급 체계 적용 대상자의 별도 안내가 추가되었으며, 모든 지원자에게 5등급 체계를 적용한다는 뜻은 아닙니다. 사회다양성의 아동복지 관련 내용은 공식 자격 문구의 변경으로 정리하며 자격의 법적 확대·축소를 추정하지 않습니다.
8월 27일 추가안내에는 지역의사_진료권 전형에 복수지원하여 합격한 경우 다른 전형에서 예비순위를 부여하는 내용이 반영됐습니다.
광주·여수 모집단위 개편
광주캠퍼스에는 에너지공학계열이 신설됩니다. 입학정원은 60명이고 수시 선발은 48명으로, 일반전형 32명과 지역인재전형 16명입니다. 연결 학과·학부는 에너지자원공학과·토목공학과·신소재공학부·화학공학부·전기공학과·에너지공학부입니다.
| 캠퍼스·개편 범위 | 2026학년도 입학정원 | 2027학년도 모집단위별 입학정원 |
|---|---|---|
| 여수 공학 | 공학계열 214명 | 전기전자컴퓨터공학계열 72명, 기계공학계열 38명, 화공환경공학계열 35명. 개별모집은 기계설계공학과 9명, 기계시스템공학과 9명, 메카트로닉스공학과 8명, 냉동공조공학과 11명, 환경시스템공학과 13명, 융합생명공학과 9명, 화공생명공학과 10명 |
| 여수 수산·해양 | 해양수산광역 119명 | 해양수산자율전공계열 58명. 개별모집은 양식생물학과 12명, 해양생산관리학과 11명, 해양융합과학과 12명, 해양바이오식품학과 10명, 해양경찰학과 16명 |
위 여수 표의 숫자는 모집단위별 입학정원이며 수시 모집인원과 구분해야 합니다. 경영학부에는 AI비즈니스전공이 추가되고, 글로벌비즈니스학부는 글로벌비즈니스학과로 명칭이 바뀝니다. 2026학년도 공학계열·해양수산광역 입결을 새로 나뉜 학과마다 복제하거나 배분할 수는 없습니다. 아래 입결표에는 2026학년도 공식 모집단위 명칭을 유지했습니다.
입학 뒤 전공을 선택하는 범위
경영학부·기계공학부·신소재공학부·전자컴퓨터공학부·화학공학부·생명과학기술학부·인공지능학부는 학부 안에서 희망전공을 100% 배정합니다. 광역계열의 학과 선택에는 별도의 기준이 있습니다.
| 구분 | 공식 선택·배정 기준 |
|---|---|
| 공과대학 광역계열 | 계열모집 참여정원의 150% 이상 범위 내 학과지침 |
| 공학대학 광역계열 | 각 학과 입학정원의 150% 이상 범위 내 학과지침 |
| 수산해양대학 광역계열 | 각 학과 참여정원의 150% 이상 범위 내 학과지침 |
| 자율전공학부 4년형 | 4년 동안 소속을 유지하며 자기설계전공과 1개 이상 복수전공 |
| 자율전공학부 1년형 | 1년 수료 후 학과 선택 |
| 창의융합학부 | 2학년 진급 시 선택. 광주캠퍼스 선택은 17명 이내 |
자율전공학부 1년형과 창의융합학부는 보건의료·사범·예체능·자율전공학부 4년형을 공통으로 선택에서 제외합니다. 광역계열을 희망학과 100% 배정으로 해석하지 말고 해당 학과지침을 함께 확인해야 합니다. 확인되지 않은 참여정원으로 배정 가능 인원을 계산하지 않습니다.
학생부교과 전형과 지원자격
일반전형은 1,128명으로 학생부교과 전형 가운데 모집인원이 가장 많습니다. 국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령상 동등 학력자가 지원하며, 수능최저가 적용되는 모집단위는 지정된 수능 응시조건도 충족해야 합니다. 학생부 100% 전형의 학생부에는 아래에서 설명하는 교과·진로선택·출결 산출이 포함됩니다.
| 전형 | 모집인원 | 전형방법 | 지원자격·주요 조건 |
|---|---|---|---|
| 학생부교과(일반) | 1,128명 | 학생부 100% | 국내 고등학교 졸업(예정) 또는 법령상 동등 학력 |
| 학생부교과(지역인재) | 989명 | 학생부 100% | 호남지역(광주·전남·전북) 고등학교 전 과정. 영재학교·각종 대안학교·학력인정 고등학교 제외 |
| 학생부교과(지역균형) | 9명 | 학생부 100% | 간호 2명·약학 2명·의학 4명·치의학 1명. 지역인재의 지역 조건에 본인 명의 기초생활수급·차상위·한부모 자격을 더해 적용 |
| 학생부교과(사회배려대상자) | 147명 | 학생부 100% | 국내 고등학교 졸업자(2027년 2월 졸업예정자 포함) 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력을 인정받은 자. 국가보훈 교육지원대상 또는 본인 명의 기초생활수급·차상위·한부모 자격도 충족 |
| 학생부교과(사회다양성) | 32명 | 학생부 100% | 국내 학생부가 있는 고교 졸업(예정) 또는 검정고시 합격자. 아래 세부자격 중 하나 충족. 수능최저 없음 |
| 학생부교과(농어촌학생) | 178명 | 학생부 100% | 국내 학생부가 있는 고교 졸업(예정)자. 농어촌·도서벽지 초·중·고 12년 교육과 본인 거주 또는 중·고 6년 교육과 본인·부모 모두 거주 |
| 학생부교과(특성화고교졸업자) | 55명 | 학생부 100% | 특성화고 또는 종합고 특성화계열 졸업(예정) 및 기준학과 요건. 수능최저 없음 |
| 학생부교과(기초/차상위/한부모) | 약학부 5명 | 학생부 100% | 국내 고등학교 졸업자(2027년 2월 졸업예정자 포함) 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력을 인정받은 자. 본인 명의 기초생활수급·차상위·한부모 자격도 충족. 지역 조건 없음 |
| 학생부교과(만학도) | 산업기술융합공학과(야간) 5명 | 학생부 100% | 국내 고등학교 졸업자(2027년 2월 졸업예정자 포함) 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력을 인정받은 자. 2027년 3월 1일 기준 30세 이상. 수능최저 없음 |
| 학생부교과(특성화고졸재직자) | 산업기술융합공학과(야간) 10명 | 학생부 100% | 산업체 3년 이상 경력과 2027년 3월 1일 재직. 아래 학력경로 조건. 수능최저 없음 |
| 학생부교과(예체능실기) | 35명 | 1단계 학생부 100%, 2단계 학생부 80%+실기 20% | 음악교육과 12명은 1단계 5배수, 체육교육과 23명은 3배수. 국내 고등학교 졸업자(2027년 2월 졸업예정자 포함) 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력을 인정받은 자. 음악교육과 수능최저 없음, 체육교육과 2개 영역 합 7 |
| 학생부교과(특수교육대상자) | 37명 | 단과대별 1단계 학생부 100% 5배수, 2단계 학생부 80%+면접 20% | 장애인 등록 본인 또는 국가보훈부 상이등급 등록자로 장애인복지법상 장애 기준에 상응하는 본인. 국내 고등학교 졸업자(2027년 2월 졸업예정자 포함) 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력을 인정받은 자. 수능최저 없음 |
지역인재와 지역균형의 간호·약학·의학·치의학 지원자 중 2022년 이후 중학교에 입학한 사람은 비수도권 중학교와 호남 고등학교 전 과정 이수 및 해당 학교 소재 지역의 거주 요건까지 확인해야 합니다. 지역균형은 학교장 추천만으로 지원하는 전형이 아닙니다.
사회다양성 세부자격은 ① 법상 다문화가정 자녀 중 대한민국 국적자 ② 부 또는 모의 가족관계증명서상 본인을 포함한 형제자매 3명 이상 ③ 아동복지법 제38조제2항 해당자 또는 청소년복지 지원법에 의한 복지시설 생활자 ④ 소아암 병력이 있고 한국백혈병소아암협회의 추천을 받은 자 ⑤ 교육감 지정 대안학교(대안교육 특성화고) 졸업(예정)자로 학교장 추천을 받은 자 ⑥ 20년 이상 복무 중인 직업군인 자녀 ⑦ 민주화운동 관련자 및 자녀입니다. 직업군인은 2026년 9월 11일 기준으로 판단하며 퇴직자는 해당하지 않습니다. 국외 고교 출신은 지원할 수 없습니다.
농어촌학생은 과학·외국어·국제·예체능 특수목적고를 제외합니다. 재학기간의 연속 거주와 부모 사망·실종·이혼·입양 등에 따른 거주 판단 예외는 모집요강 29~31쪽에 연결해 확인해야 합니다.
특성화고교 지원에서는 기준학과와 관련 전문교과 30단위 이수 인정 여부를 함께 봅니다. 마이스터고와 대안교육 특성화고는 제외하며, 전입학자는 기준학과 30단위 조건을 확인해야 합니다.
재직자 전형의 학력경로는 다음 네 가지입니다. ① 일반고 재학 중 지정 위탁기관에서 1년 이상 직업교육훈련을 이수한 뒤 졸업 ② 산업수요 맞춤형고 졸업 ③ 특성화고등학교 등 졸업. 자연현장실습 등 체험 위주 교육을 전문으로 실시하는 특성화고는 제외하고, 특성화고와 같은 교육과정으로 운영되는 일반고 설치 학과는 포함합니다. ④ 학력인정 평생교육시설 중 특성화고등학교 등에서 제공하는 것과 같은 교육과정을 운영하는 시설에서 해당 교육과정을 이수한 경우입니다. 군 의무복무 기간은 산업체 경력에 포함하고 중복 재직기간은 이중 합산하지 않습니다. 입학 뒤 재직 여부는 관계없습니다.
특수교육대상자 37명은 단과대별 모집인원으로 봐야 하며 모집요강의 ● 표시 모집단위를 확인합니다. 교과 예·체능전형은 실기 120점 미만이면 불합격입니다.
학생부 산출방법
교과는 졸업생도 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지 반영하며 학년별 가중치는 없습니다. 반영 교과에 속하면서 석차등급이 있는 모든 과목을 반영합니다. 학생부종합에서 졸업생의 3학년 2학기를 포함하는 것과 구분해야 합니다.
| 반영 대상 | 교과군 |
|---|---|
| 기본 | 국어·영어·수학·한국사·사회·과학 |
| 인문대학 | 기본 교과군에 제2외국어·한문 추가 |
| 예능계열 | 국어·영어·한국사·사회 |
| 체육교육과 | 국어·영어·수학·한국사 |
9등급 체계의 1~9등급 환산점수는 차례대로 100·95·90·85·80·75·70·65·0점입니다. 반영과목 등급점수에 이수단위를 곱한 값의 합을 전체 반영과목 이수단위 합으로 나누어 가중평균점수를 구합니다.
| 산출 부분 | 일괄 학생부교과 | 예·체능실기 / 특수교육대상자 | 실기/실적 |
|---|---|---|---|
| 석차등급 산출과목 점수 | 660 + 가중평균점수 × 2.25 | 528 + 가중평균점수 × 1.8 | 193.5 + 가중평균점수 × 0.72 |
| 진로선택 | 상위 3과목 성취도점수 평균, 15점 만점 | 성취도점수 평균 × 0.8, 12점 만점 | 성취도점수 평균 × 0.3, 4.5점 만점 |
| 출결 | 90 + (1 − 결석일수 ÷ 21) × 10 | 72 + (1 − 결석일수 ÷ 21) × 8 | 27 + (1 − 결석일수 ÷ 21) × 3 |
진로선택은 반영 교과군의 성취도 상위 3과목을 사용하고 A 15점·B 9점·C 3점으로 환산합니다. 이수단위는 반영하지 않으며 학기가 분리되면 개별 과목으로 봅니다. 3학년 1학기까지 이수한 진로선택이 3과목 미만이면 이수한 진로선택 전체를 직접 반영하지 않고 비교내신을 적용합니다.
진로선택 비교내신 대상은 위 3과목 미만 이수자, 2021년 2월 이전 졸업자, 검정고시·국외 고교 출신자 및 국내 1~9등급 외 체계 적용자입니다. 학생부교과는 석차등급 산출과목의 실질점수에 0.06666을, 실기/실적은 0.0625를 곱합니다. 소수 셋째 자리에서 반올림하며 최저점은 일반 3점, 단계형 2.4점, 실기/실적 0.9점입니다.
출결은 미인정(무단) 결석을 반영합니다. 미인정 지각·조퇴·결과는 합해서 3회당 결석 1일로 환산하고 나머지는 버립니다. 결석은 21일을 상한으로 하며 질병·기타 출결은 제외합니다. 졸업자는 3학년 2학기까지, 재학생은 3학년 1학기까지 반영합니다. 일괄 학생부교과의 출결 100점에는 기본점수 90점이 포함되므로 명목 배점 100점과 실질점수 10점을 구분해야 합니다.
검정고시·국외 고교 출신자와 국내 학생부에 미인정 출결항목이 없는 사람은 출결 비교내신을 적용합니다. 학생부교과는 기본점수 + (석차등급 산출과목 실질점수 × 0.04444), 실기/실적은 기본점수 + (석차등급 산출과목 실질점수 × 0.04166)입니다. 소수 셋째 자리에서 반올림해 둘째 자리까지 산출합니다.
5등급 체계 적용 대상자의 1~5등급 점수는 100·90·80·70·0점입니다. 전문·진로·융합선택 중 석차가 기재된 과목을 반영합니다. 해당 대상자 안내를 기존 9등급 지원자의 산식과 섞지 않습니다.
| 검정고시 과목 점수 | 환산점수 |
|---|---|
| 100 | 88 |
| 99~95 | 85 |
| 94~90 | 80 |
| 89~85 | 75 |
| 84~80 | 70 |
| 79~70 | 62 |
| 69~60 | 52 |
| 59 이하 | 0 |
검정고시는 전 과목을 반영하며 국어·영어·수학은 3단위, 그 외 과목은 1단위로 처리합니다. 이 환산점수를 일반고의 내신등급과 같은 값으로 읽지 않습니다.
산출 정밀도도 구분됩니다. 석차등급 산출성적은 소수 열째 자리까지 구하고 열한째 자리 이하를 버립니다. 진로선택·출결 및 전형요소별 점수는 소수 넷째 자리에서 반올림해 셋째 자리까지, 진로·출결 비교내신은 소수 셋째 자리에서 반올림해 둘째 자리까지 산출합니다. 이 규칙으로 이미 공개된 입결을 다시 반올림하지 않습니다.
수능최저와 필수 응시과목
아래의 “3개 영역 합 9”는 반영하는 3개 영역의 등급 합이 9 이하여야 한다는 뜻입니다. 반영영역은 국어·수학·영어·탐구(1과목)이며, 모집단위별로 요구하는 개수의 우수한 영역을 자동 합산합니다. 한국사는 합산에 포함하지 않습니다. 의학과·치의학과는 수학을 포함한 3개 영역과 과학탐구 2과목 평균을 적용하며 아래에서 예외를 구분합니다. 최저가 적용되는 전형에서는 모집단위별 필수 응시영역도 함께 충족해야 합니다.
| 일반·지역인재 모집단위 | 일반 | 지역인재 |
|---|---|---|
| 간호학과·경영대학 | 3개 영역 합 9 | 3개 영역 합 10 |
| 자율전공학부 1년형·4년형 | 2개 영역 합 6 | 2개 영역 합 7 |
| 공과대학·사범대학 | 2개 영역 합 7 | 2개 영역 합 8 |
| 농업생명과학대학·사회과학대학·생활과학대학·인문대학·자연과학대학·AI융합대학·미술학과 이론전공·수산생명의학과 | 2개 영역 합 8 | 2개 영역 합 9 |
| 여수캠퍼스의 그 외 모집단위 | 없음 | 없음 |
| 모집단위·전형 | 수능최저 |
|---|---|
| 의학과 | 일반전형 모집 없음. 지역인재 3개 영역 합 5 |
| 치의학과(학·석사통합과정) | 일반 3개 영역 합 5, 지역인재 3개 영역 합 6 |
| 수의예과·약학부 | 일반 3개 영역 합 6, 지역인재 3개 영역 합 7 |
| 학생부교과(지역균형) | 간호학과 없음. 약학부 3개 영역 합 8, 의학과 3개 영역 합 6, 치의학과 3개 영역 합 7 |
| 학생부교과(사회배려대상자) | 치의학과 3개 영역 합 7, 수의예과 3개 영역 합 8 |
| 학생부교과(농어촌학생) | 의학과 3개 영역 합 6, 수의예과 3개 영역 합 8 |
| 학생부교과(기초/차상위/한부모) | 약학부 3개 영역 합 8 |
| 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 의학과 3개 영역 합 5, 치의학과 3개 영역 합 6, 수의예과·약학부 3개 영역 합 7. 그 외 없음 |
| 학생부종합(지역의사_진료권) | 의학과 3개 영역 합 6 |
의학과·치의학과는 수학을 포함한 3개 영역을 합산하고 과학탐구 2과목 평균을 사용합니다. 이 평균은 절사하거나 반올림하지 않습니다. 그 외의 탐구 반영은 1과목입니다. 수의예과·약학부는 국어·수학·영어·과학탐구 1과목 중 3개 영역을 반영합니다. 전형마다 실제로 모집하는 단위에만 해당 기준을 적용해야 합니다.
| 최저 적용 전형의 모집단위 | 필수 응시조건 |
|---|---|
| 수학교육과·물리교육과·화학교육과·생물교육과·지구과학교육과·수의예과·약학부·의학과·치의학과 | 수학 미적분·기하 중 1개와 과학탐구 2과목 |
| 공과대학(산업공학과 제외)·미래모빌리티학과·빅데이터융합학과 | 수학 미적분·기하 중 1개와 과학(직업)탐구 2과목 |
| 인공지능학부 | 수학 선택과목 모두 허용, 과학탐구 2과목 |
| 자연과학대학 수학과·통계학과·물리학과 | 수학 미적분·기하 중 1개 필수 |
수능최저가 없는 전형에 위 응시조건을 임의로 확대하지 않습니다.
학생부종합 전형
| 전형 | 모집인원 | 전형방법·핵심 조건 |
|---|---|---|
| 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 899명 | 1단계 서류 100% 3배수. 수의·약학·의학·치의학은 6배수. 2단계 서류 70%+면접 30% |
| 학생부종합(고교생활우수자Ⅱ) | 174명 | 여수캠퍼스. 서류 100% 일괄선발, 면접·수능최저 없음 |
| 학생부종합(후계농업경영인) | 원예생명공학과 5명 | 1단계 서류 100% 3배수, 2단계 서류 70%+면접 30%. 수능최저 없음 |
고교생활우수자Ⅰ·Ⅱ는 국내에서 석차등급 산출이 가능한 학생부를 갖춘 고교 졸업(예정)자 또는 검정고시 합격자가 대상이며 국외 고교 출신은 지원할 수 없습니다. 후계농업경영인은 국내 학생부가 있는 고교 졸업(예정)자로서 본인 또는 부모 명의의 후계농업경영인 지원자격확인서 또는 농업경영체 증명서를 발급할 수 있어야 합니다.
고교생활우수자Ⅰ·Ⅱ, 지역의사_진료권, 후계농업경영인의 서류평가 요소는 진로역량 40%, 학업역량 30%, 공동체역량 30%입니다. 졸업생은 3학년 2학기 학생부까지 평가하며 검정고시 합격자는 검정고시 성적과 재학 사실이 있는 학생부를 평가합니다. 입학사정관 2인이 개별 평가하고 일정 점수 이상 차이가 나면 제3의 입학사정관이 재평가합니다.
| 평가요소 | 확인하는 내용 |
|---|---|
| 진로역량 | 관심과 이해, 탐색 경험, 관련 교과 이수 노력, 관련 학업성취 |
| 학업역량 | 학습태도, 자기주도학습, 지적호기심 해결, 전반적인 학업성취 |
| 공동체역량 | 성실성과 규칙 준수, 소통과 협업, 리더십, 나눔과 배려 |
활동의 동기·과정·노력·결과와 그 뒤의 변화를 정성적으로 평가합니다. 모든 평가위원에게 모든 평가요소에서 E를 받으면 불합격입니다. 이 평가비중을 조기취업형 계약학과에 그대로 적용하지 않습니다.
고교생활우수자Ⅰ·지역의사_진료권·후계농업경영인 면접은 15분 이내입니다. 진로·학업역량 180점(기본 90점), 공동체역량 120점(기본 60점)으로 다수 면접관이 평가하며 점수를 평균해 환산합니다. 블라인드 면접이며 결시하거나 면접관 2인 이상에게 한 평가요소라도 F를 받으면 불합격입니다.
신설 지역의사_진료권 전형
의학과 22명을 진료권별로 선발합니다. 1단계는 서류 100%로 6배수, 2단계는 서류 70%와 면접 30%입니다. 수능은 미적분·기하 중 1개와 과학탐구 2과목을 응시하고, 수학을 포함한 3개 영역 등급 합 6을 충족해야 합니다. 과학탐구는 2과목 평균을 반영합니다.
| 진료권 | 모집인원 | 해당 지역 |
|---|---|---|
| 목포권 | 6명 | 목포·영암·무안·함평·진도·신안 |
| 여수권 | 2명 | 여수 |
| 순천권 | 7명 | 순천·광양·구례·고흥·보성 |
| 나주권 | 3명 | 나주·곡성·화순 |
| 해남권 | 2명 | 장흥·강진·해남·완도 |
| 영광권 | 2명 | 담양·영광·장성 |
광주·전남·전북 소재 중학교의 전 과정을 재학·졸업하고 해당 기간 거주해야 합니다. 고등학교는 지원하는 진료권 소재 학교의 전 과정을 이수·졸업해야 하며 재학기간 해당 진료권에 거주해야 합니다. 2027년 2월 졸업예정자도 포함합니다. 영재학교·각종 대안학교·학력인정 고등학교는 제외합니다.
모집요강에는 해당 진료권에서의 10년 의무복무와 지원학비 반환조건이 명시되어 있습니다. 지원자격과 함께 이 의무를 확인한 뒤 지원 여부를 판단해야 합니다. 지역의사_진료권 전형에 복수지원하여 합격한 경우 다른 전형에는 예비순위를 부여합니다.
학생부종합(조기취업형계약학과)
여수캠퍼스 공학대학의 조기취업형 계약학과는 90명을 선발합니다. 고교 졸업(예정) 또는 동등 학력자를 대상으로 서류 60%와 면접 40%를 일괄 합산하며 수능최저는 없습니다. 서류는 600점 만점에 기본 300점, 면접은 400점 만점에 기본 200점입니다. 모집단위와 기업체별로 1배수를 선발하고 합격선 동점자를 추가 선발하지 않습니다.
| 학과 | 모집인원 | 공식 참여기업 자료의 학과×기업 행 수 |
|---|---|---|
| 스마트응용설계공학과 | 20명 | 15행 |
| 스마트ICT융합공학과 | 25명 | 18행 |
| 스마트전기제어공학과 | 25명 | 17행 |
| 디지털융합정보학과 | 20명 | 20행 |
참여기업 자료는 합계 70행이지만 같은 기업이 여러 학과에 나타날 수 있어 고유기업 70개를 뜻하지 않습니다. 학과를 고른 뒤 참여기업 1개를 선택하며 계약학과 안에서 학과·기업을 복수선택할 수 없습니다. 대학 내 다른 전형과의 복수지원은 가능하되 전체 최대 6회와 금지 조합을 함께 지켜야 합니다.
기업별 모집은 2027학년도 참여기업 공식공고, 학과·기업별 모집인원 현황, 참여기업 상세안내에 연결해 확인할 수 있습니다.
학업은 3년 6학기 120학점으로 운영하며 2~3학년에는 학습과 근무를 병행합니다. 서류는 2인 이상의 평가위원이 진로·학업역량 및 공동체역량을 종합평가합니다. 면접은 지원자 전체를 대상으로 기업체 인사담당자와 대학 평가위원이 지원자 1명을 개별평가합니다. 기업체 대표·임원 및 교수로 구성한 3인의 위원 중 2인 이상에게 F를 받으면 불합격입니다.
개인별 입실시각과 장소는 2026년 10월 7일 15:00 별도안내 예정이며 면접은 10월 14~15일 중 모집단위별 하루에 진행합니다. 최초합격 발표는 10월 23일 15:00 예정입니다. 문서등록은 12월 21~23일, 등록금 납부는 2027년 2월 10~12일입니다. 면접 소요분수와 세부항목별 배점의 공개 근거는 아직 확인하지 못했으므로 일반 학생부종합의 15분·180점/120점을 대입하지 않습니다.
실기/실적(예능실기)와 특수교육대상자 면접
실기/실적 예능은 145명을 모집합니다. 음악학과·국악학과는 학생부 30%와 실기 70%를 일괄 합산합니다. 미술학과·디자인학과는 1단계 학생부 100%로 5배수를 선발한 뒤 학생부 30%와 실기 70%로 평가합니다. 수능최저는 없습니다. 국외 고교 출신은 국내 고교 2학기 이상의 학생부가 필요하며 실기 500점 미만이면 불합격입니다.
학생부교과 예·체능전형의 음악교육과·체육교육과와 실기/실적 예능은 전형방법과 결격점수가 다릅니다. 교과 예·체능은 2단계 학생부 80%와 실기 20%, 실기 120점 미만 불합격을 적용합니다.
특수교육대상자 면접은 광주캠퍼스에서 10분 이내로 실시합니다. 학생부·검정고시·국외 성적자료를 사용하며 진로·학업역량 120점(기본 60점), 공동체역량 80점(기본 40점)입니다. 결시하거나 면접관 2인 이상에게 한 요소라도 F를 받으면 불합격입니다.
논술전형 운영 여부
전남대학교는 2027학년도 수시에서 논술전형을 운영하지 않습니다. 학생부교과·학생부종합·실기/실적의 실제 전형을 기준으로 지원을 검토하면 됩니다.
복수지원·학교폭력 반영과 주요 일정
지원자격을 충족하면 최대 6개 전형에 지원할 수 있으며 전형별로 1개 모집단위만 선택합니다. 고교생활우수자Ⅰ·지역의사_진료권·후계농업경영인은 서로 복수지원할 수 없습니다. 학생부교과 예·체능과 실기/실적 예능도 서로 복수지원할 수 없습니다. 지역의사_진료권 합격자의 다른 전형 예비순위 부여 규정을 함께 확인해야 합니다.
학교폭력 조치사항은 교과·실기에서 1~3호 5점, 4~5호 10점, 6~9호 20점을 감점합니다. 단계형 전형은 1단계에만 반영하며 누적 상한은 20점이고 동일 사안은 가장 높은 호수를 적용합니다. 종합은 서류·면접에서 정성평가합니다. 학교폭력 조치사항이 있는 지원자가 학생부를 제출하지 않으면 불합격 또는 입학 취소 대상입니다.
| 일정 | 일시·조건 |
|---|---|
| 원서접수 | 2026.9.7 09:00~9.11 18:00 |
| 서류제출 | 2026.9.15 18:00 도착 기준 |
| 1단계 합격자 발표 | 2026.11.13 15:00 예정 |
| 음악학과·국악학과 실기 | 2026.10.2. 장소 발표 9.23 15:00 |
| 교과 예·체능·미술학과·디자인학과 실기 | 2026.11.24. 장소 발표 11.17 15:00. 체육교육과 예비소집 11.23 15:00 |
| 특수교육대상자 면접 | 2026.12.1 |
| 고교생활우수자Ⅰ·지역의사_진료권·후계농업경영인 면접 | 2026.12.2 |
| 최초합격 발표 | 2026.12.18 15:00 예정. 음악학과·국악학과는 11.13 |
| 문서등록 | 2026.12.21 09:00~12.23 14:00 |
| 등록금 납부 | 2027.2.10 09:00~2.12 14:00 |
조기취업형 계약학과는 위 공통 면접·최초합격 일정과 구분합니다. 면접 10월 14~15일 중 모집단위별 하루, 최초합격 발표 10월 23일 15:00 예정이며 상세 내용은 앞의 계약학과 절에 정리했습니다.
2026학년도 학생부교과 일반전형 전체 입결
2027학년도 학생부교과에서 모집인원이 가장 많은 일반전형을 대표 전형으로 정했습니다. 아래는 2026학년도 일반전형의 공식 공개 100행 전체이며 광주캠퍼스 80행, 여수캠퍼스 20행입니다. 2026학년도 모집인원 합계는 1,182명입니다. 최신 공개 수시결과의 기준학년도는 2026학년도이며 2027학년도 모집인원과 섞어 읽지 않습니다.
평균은 “학생부 등급기준(이수단위반영) 평균”이며 등록자 기준입니다. 등급 숫자가 낮을수록 높은 교과성적 수준을 나타냅니다. 경쟁률과 충원합격 최종 예비순위도 공식값을 그대로 옮겼습니다. 최종 예비순위는 충원 인원과 다릅니다. 공란은 0이 아니며 원문 그대로 비워 두었습니다.
기본 반영 교과군과 인문대학(제2외국어·한문 추가), 예능계열은 반영 교과가 다르므로 한 순위로 합치지 않습니다. 전체표에는 수의예과·약학부·치의학 모집단위를 포함합니다. 영상의 대표 사례에서는 해당 의약학 모집단위를 제외하고, 평균은 비교 가능한 교과군 안에서, 경쟁률은 별도 모수에서 선별합니다. 이 전체표는 순위표가 아닙니다.
이 글은 공식 평균을 채택합니다. 70% CUT은 공식 공개안내와 일부 셀 사이의 불일치가 있어 사용하지 않습니다. 평균을 70% CUT이나 합격 보장선으로 해석하지 않습니다. 모집단위 개편, 2027학년도 모집인원·수능최저·전형방법을 함께 놓고 읽어야 합니다.
광주캠퍼스 80개 공개
| 단과대 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종 예비순위 | 학생부 등급기준(이수단위반영) 평균 | 평균 비교용 교과군 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호대학 | 간호학과 | 10 | 73 | 6 | 7.3 | 2 | 1.78 | 기본교과 | |
